2級 合格率(32%)
| 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 26 | 48 | 49 | ||
| 53 | 55 | 63 | 64 | 69 | ||
| 71 | 79 | 91 | 97 | 100 | ||
| 104 | 106 | 109 | 117 | 133 | ||
| 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | ||
| 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | ||
| 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | ||
| 1017 | 1019 | 1020 | 1024 | 1026 | ||
| 1030 | 1037 | 1038 | 1046 | 1048 | ||
| 1055 | 1061 | 1074 | ||||
| 2001 | 2003 | 2015 | 2022 | 2026 | ||
| 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2041 | ||
| 2045 | 2049 | 2050 | 2052 |
3級 合格率(46%)
| 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | ||
| 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | ||
| 35 | 43 | 44 | 50 | 54 | ||
| 56 | 60 | 64 | 65 | 73 | ||
| 74 | 76 | 78 | 82 | 89 | ||
| 98 | 101 | 104 | 106 | 116 | ||
| 120 | 122 | 125 | 128 | 133 | ||
| 137 | 140 | 142 | 143 | 146 | ||
| 147 | 149 | 155 | 156 | 159 | ||
| 160 | 164 | 165 | 167 | 171 | ||
| 172 | 173 | 178 | 180 | 187 | ||
| 191 | 196 | 200 | ||||
| 1006 | 1007 | 1010 | 1012 | 1015 | ||
| 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1023 | ||
| 1024 | 1028 | 1032 | 1033 | 1034 | ||
| 1037 | 1044 | 1045 | 1050 | 1052 | ||
| 1053 | 1055 | |||||
| 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2013 | ||
| 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | ||
| 2022 | 2023 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| 2030 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
| 2037 | 2039 | 2040 | 2043 | 2044 | ||
| 2045 | 2047 | 2048 | 2049 | 2051 | ||
| 2055 | 2057 | 2060 | ||||
|
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成27年1月6日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方で、得点開示をご希望の方は、各校へお問合せください。 |
||||||