ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(16.0%)
4 | 6 | 9 | 15 | 16 | |
20 | 29 | 54 | 56 | 70 | |
71 | 85 | 97 | 109 | 118 | |
125 | 132 | 133 | 158 | ||
1011 | 1012 | 1015 | 1016 | 1017 | |
1019 | 1024 | 1026 | 2002 | 2010 | |
2014 | 2033 |
3級 合格率(59.4%)
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
9 | 11 | 15 | 20 | 21 | |
22 | 24 | 27 | 28 | 29 | |
34 | 35 | 39 | 40 | 41 | |
42 | 44 | 45 | 50 | 52 | |
54 | 59 | 61 | 62 | 63 | |
67 | 69 | 72 | 76 | 77 | |
78 | 80 | 82 | 85 | 89 | |
91 | 95 | 96 | 100 | 101 | |
104 | 105 | 106 | 108 | 109 | |
110 | 111 | 112 | 114 | 115 | |
116 | 121 | 122 | 125 | 126 | |
127 | 131 | 132 | 133 | 134 | |
135 | 138 | 143 | 144 | 145 | |
149 | 151 | 157 | 158 | 162 | |
165 | 167 | 173 | 175 | 177 | |
180 | 181 | 185 | 188 | 194 | |
197 | 200 | 201 | 204 | 205 | |
206 | 211 | 212 | 213 | 214 | |
215 | 216 | 217 | 220 | 221 | |
222 | 223 | 224 | 225 | 226 | |
228 | 236 | 242 | 243 | 246 | |
249 | 252 | 253 | 254 | 255 | |
259 | 261 | 267 | 274 | 275 | |
278 | 279 | 283 | 284 | 290 | |
293 | 297 | 300 | |||
1002 | 1003 | 1004 | 1006 | 1007 | |
1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | |
1015 | 1017 | 1020 | 2002 | 2004 | |
2005 | 2007 | 2008 | 2011 | 2017 | |
2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2033 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成31年4月2日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。