2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(33.3%)
| 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | |
| 37 | 40 | 42 | 44 | 50 | |
| 55 | 65 | 68 | 72 | 73 | |
| 81 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
| 90 | 102 | 103 | 104 | 106 | |
| 112 | 113 | 126 | 128 | 134 | |
| 138 | 140 | 144 | 148 | 150 | |
| 151 | 162 | 167 | 179 | 180 | |
| 1008 | 1009 | 1018 | 1021 | 1026 | |
| 1027 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | |
| 2019 | 2024 | 2029 | 2030 |
3級 合格率(52.5%)
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | |
| 33 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
| 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | |
| 60 | 68 | 72 | 74 | 77 | |
| 80 | 86 | 87 | 92 | 98 | |
| 102 | 103 | 109 | 110 | 111 | |
| 117 | 118 | 119 | 124 | 129 | |
| 130 | 132 | 141 | 142 | 143 | |
| 148 | 150 | 151 | 152 | 153 | |
| 154 | 156 | 157 | 165 | 167 | |
| 168 | 170 | 172 | 174 | 177 | |
| 184 | 185 | 189 | 191 | 192 | |
| 194 | 201 | 204 | 205 | 211 | |
| 220 | 222 | 226 | 232 | 235 | |
| 236 | 237 | 241 | 247 | 250 | |
| 255 | 256 | 257 | 262 | 273 | |
| 275 | 278 | ||||
| 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | |
| 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1012 | |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、令和2年3月31日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。