第156回簿記検定試験合格者(2・3級)(令和2年11月15日施行)

2級  3級
 
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス

2級  合格率(21.4%)

   5 10 19 26 30
31 35 39 42 43
45 47 50 54 61
63 65 76 79 82
83 85 89 96 99
109 112 123 139 147
156 1007 1009 1013 1015
1020 1026 1027 1037 2001
2002 2023 2030 2031 2032
2035 2036 2049 2053 2057
3002

↑UP


3級  合格率(62.8%)

   1 4 5 6 7
8 9 10 12 15
16 17 18 19 23
25 26 29 30 31
32 34 35 36 38
39 41 44 46 47
48 49 51 52 53
56 57 59 60 63
68 69 71 72 73
75 78 80 81 84
87 92 93 94 95
97 98 101 103 106
107 109 110 112 114
115 116 119 123 124
125 126 127 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140
141 142 144 145 146
147 148 150 152 153
154 157 159 160 161
162 164 167 168 169
170 173 174 177 178
180 184 185 186 191
192 193 196 198 200
207 209 211 212 215
216 220 221 222 223
225 226 227 229 230
235 238 2002 2003 2006
2009 2011 2015 2017 2018
2022 2023 2024 2025 2026
2027 2029 2030 2031 2036
2037 2038 2040 2043 2044
2045 2046 2047 2049 2052
2053 2055 2056 2060 2062
3001 3002 3003 3006 3009
3010 3012 3013 3014 3019
3023 3024

 
  合格証書は、令和2年12月22日(火)より受験票と引き換えに交付致します。インターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
  ※団体受験された方は、申込をした各校へお問い合せ下さい。