| 2級 3級 |
|---|
|
合格率(46.4%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | |||
| 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | |||
| 26 | 32 | 35 | 41 | 43 | |||
| 47 | 55 | 56 | 58 | 68 | |||
| 69 | 70 | 76 | 81 | 85 | |||
| 87 | 102 | 104 | 107 | 125 | |||
| 131 | 132 | 137 | 138 | 145 | |||
| 151 | 153 | 156 | |||||
| 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||
| 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | |||
| 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | |||
| 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | |||
| 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | |||
| 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | |||
| 1036 | 1037 | 1038 | 1040 | 1047 | |||
| 1052 | 1053 | 1060 | 1061 | 1066 | |||
| 1068 | 1069 | 1070 | 1081 | 1087 | |||
| 1088 | |||||||
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | |||
| 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | |||
| 2016 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | 2037 | |||
| 2038 | 2042 | ||||||
↑UP |
|||||||
|
合格率(52.5%) | ||||||
| 2 | 8 | 11 | 12 | 15 | |||
| 16 | 19 | 22 | 24 | 31 | |||
| 32 | 33 | 39 | 43 | 49 | |||
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||
| 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | |||
| 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | |||
| 78 | 82 | 87 | 95 | 100 | |||
| 108 | 117 | 121 | 124 | 128 | |||
| 130 | 133 | 134 | 135 | 136 | |||
| 141 | 148 | 152 | 153 | 154 | |||
| 159 | 163 | 165 | 168 | 171 | |||
| 174 | 176 | 181 | 186 | 193 | |||
| 194 | 196 | 200 | 206 | 208 | |||
| 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | |||
| 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | |||
| 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | |||
| 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | |||
| 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | |||
| 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | |||
| 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1037 | |||
| 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | |||
| 1044 | 1045 | 1047 | 1048 | 1049 | |||
| 1050 | 1051 | 1053 | 1054 | 1056 | |||
| 1058 | 1061 | 1063 | 1064 | 1066 | |||
| 1069 | 1076 | 1078 | 1080 | 1082 | |||
| 1083 | 1085 | 1087 | 1091 | 1096 | |||
| 1097 | 1101 | 1102 | 1105 | 1108 | |||
| 1109 | 1111 | 1113 | 1114 | 1115 | |||
| 1118 | 1119 | 1120 | 1122 | 1128 | |||
| 1131 | 1132 | 1133 | |||||
| 2001 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | |||
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | 2030 | |||
| 2031 | 2032 | 2033 | 2036 | 2046 | |||
|
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成24年7月17日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |
|||||||