会場 習志野商工会議所会館
1級
22 | 23 | 29 | 31 | 35 | 36 |
2級
2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 |
22 | 23 | 25 | 31 | 35 | 36 |
37 | 40 | 48 | 50 |
3級
1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 44 |
46 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 40 | 6 | 15.0 |
2 級 | 42 | 16 | 38.1 |
3 級 | 45 | 25 | 55.6 |
※ 合格証書は令和5年8月8日(火)より、当所受付にて交付致します。