会場 習志野商工会議所会館
1級
1 | 12 | 14 | 23 | 24 | 25 |
2級
12 | 13 | 14 | 22 | 24 | 25 |
26 | 31 | 38 | 40 |
3級
4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
29 | 30 | 36 | 38 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 36 | 6 | 16.7 |
2 級 | 37 | 10 | 27.0 |
3 級 | 37 | 16 | 43.2 |
※ 合格証書は令和5年12月5日(火)より、当所受付にて交付致します。