会場 習志野商工会議所会館
1級
| 2 | 3 | 5 | 18 | 23 |
2級
| 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | 48 |
| 49 | 52 |
3級
| 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 |
| 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 36 | 38 | 40 | 42 |
| 級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 級 | 36 | 5 | 13.9 |
| 2 級 | 57 | 20 | 35.1 |
| 3 級 | 42 | 22 | 52.4 |
※ 合格証書は令和7年3月25日(火)より、当所受付にて、当所受付にて交付致します。