会場 習志野商工会議所会館
1級
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 31 |
| 32 | 39 | 41 | 44 |
2級
| 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 12 | 17 | 19 | 24 | 25 | 32 |
| 35 |
3級
| 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 |
| 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 42 |
| 級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 級 | 45 | 10 | 22.2 |
| 2 級 | 39 | 13 | 33.3 |
| 3 級 | 38 | 25 | 65.8 |
※ 合格証書は令和7年12月9日(火)より、当所受付にて交付致します。